2024년 충청북도 장애인 등록 현황

충청북도 장애유형별 장애인 등록 현황(2024년)
충청북도 시군구별 장애인 등록 현황(2024년)














청주시 상당구 등록현황
(단위:명)| 구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 지체 | 4,360 | 신장 | 474 |
| 시각 | 946 | 심장 | 15 |
| 청각 | 1,449 | 호흡기 | 48 |
| 언어 | 84 | 간 | 62 |
| 지적 | 1,371 | 안면 | 12 |
| 뇌병변 | 975 | 장루.요루 | 65 |
| 자폐성 | 216 | 뇌전증 | 25 |
| 정신 | 418 | 췌장 | 0 |
| 소계 | 10,520 |
청주시 서원구 등록현황
(단위:명)| 구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 지체 | 4,123 | 신장 | 469 |
| 시각 | 900 | 심장 | 20 |
| 청각 | 1,405 | 호흡기 | 28 |
| 언어 | 81 | 간 | 67 |
| 지적 | 1,251 | 안면 | 12 |
| 뇌병변 | 911 | 장루.요루 | 56 |
| 자폐성 | 140 | 뇌전증 | 34 |
| 정신 | 434 | 췌장 | 0 |
| 소계 | 9,931 |
청주시 흥덕구 등록현황
(단위:명)| 구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 지체 | 4,903 | 신장 | 493 |
| 시각 | 1,052 | 심장 | 24 |
| 청각 | 1,478 | 호흡기 | 31 |
| 언어 | 97 | 간 | 75 |
| 지적 | 1,459 | 안면 | 11 |
| 뇌병변 | 998 | 장루.요루 | 69 |
| 자폐성 | 218 | 뇌전증 | 34 |
| 정신 | 308 | 췌장 | 0 |
| 소계 | 11,250 |
청주시 청원구 등록현황
(단위:명)| 구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 지체 | 3,788 | 신장 | 396 |
| 시각 | 826 | 심장 | 11 |
| 청각 | 1,326 | 호흡기 | 37 |
| 언어 | 71 | 간 | 38 |
| 지적 | 1,034 | 안면 | 14 |
| 뇌병변 | 810 | 장루.요루 | 61 |
| 자폐성 | 191 | 뇌전증 | 16 |
| 정신 | 230 | 췌장 | 0 |
| 소계 | 8,849 |
충주시 등록현황
(단위:명)| 구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 지체 | 5,816 | 신장 | 494 |
| 시각 | 1,349 | 심장 | 17 |
| 청각 | 2,273 | 호흡기 | 49 |
| 언어 | 80 | 간 | 78 |
| 지적 | 1,366 | 안면 | 10 |
| 뇌병변 | 1,138 | 장루.요루 | 88 |
| 자폐성 | 191 | 뇌전증 | 23 |
| 정신 | 387 | 췌장 | 0 |
| 소계 | 13,359 |
제천시 등록현황
(단위:명)| 구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 지체 | 5,317 | 신장 | 332 |
| 시각 | 835 | 심장 | 7 |
| 청각 | 1,276 | 호흡기 | 34 |
| 언어 | 52 | 간 | 58 |
| 지적 | 1,074 | 안면 | 13 |
| 뇌병변 | 767 | 장루.요루 | 56 |
| 자폐성 | 94 | 뇌전증 | 24 |
| 정신 | 278 | 췌장 | 0 |
| 소계 | 10,217 |
보은군 등록현황
(단위:명)| 구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 지체 | 1,383 | 신장 | 76 |
| 시각 | 271 | 심장 | 1 |
| 청각 | 588 | 호흡기 | 12 |
| 언어 | 25 | 간 | 23 |
| 지적 | 297 | 안면 | 2 |
| 뇌병변 | 239 | 장루.요루 | 23 |
| 자폐성 | 18 | 뇌전증 | 4 |
| 정신 | 118 | 췌장 | 0 |
| 소계 | 3,080 |
옥천군 등록현황
(단위:명)| 구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 지체 | 2,098 | 신장 | 131 |
| 시각 | 387 | 심장 | 7 |
| 청각 | 941 | 호흡기 | 14 |
| 언어 | 24 | 간 | 12 |
| 지적 | 560 | 안면 | 4 |
| 뇌병변 | 302 | 장루.요루 | 31 |
| 자폐성 | 32 | 뇌전증 | 8 |
| 정신 | 346 | 췌장 | 0 |
| 소계 | 4,897 |
영동군 등록현황
(단위:명)| 구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 지체 | 2,045 | 신장 | 127 |
| 시각 | 378 | 심장 | 2 |
| 청각 | 645 | 호흡기 | 12 |
| 언어 | 26 | 간 | 20 |
| 지적 | 398 | 안면 | 4 |
| 뇌병변 | 309 | 장루.요루 | 24 |
| 자폐성 | 30 | 뇌전증 | 11 |
| 정신 | 134 | 췌장 | 0 |
| 소계 | 4,165 |
증평군 등록현황
(단위:명)| 구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 지체 | 1,021 | 신장 | 93 |
| 시각 | 226 | 심장 | 8 |
| 청각 | 384 | 호흡기 | 17 |
| 언어 | 30 | 간 | 13 |
| 지적 | 288 | 안면 | 2 |
| 뇌병변 | 206 | 장루.요루 | 16 |
| 자폐성 | 30 | 뇌전증 | 7 |
| 정신 | 86 | 췌장 | 0 |
| 소계 | 2,427 |
진천군 등록현황
(단위:명)| 구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 지체 | 2,140 | 신장 | 167 |
| 시각 | 434 | 심장 | 11 |
| 청각 | 583 | 호흡기 | 11 |
| 언어 | 57 | 간 | 22 |
| 지적 | 514 | 안면 | 1 |
| 뇌병변 | 359 | 장루.요루 | 39 |
| 자폐성 | 70 | 뇌전증 | 10 |
| 정신 | 142 | 췌장 | 0 |
| 소계 | 4,560 |
괴산군 등록현황
(단위:명)| 구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 지체 | 1,586 | 신장 | 114 |
| 시각 | 296 | 심장 | 3 |
| 청각 | 630 | 호흡기 | 11 |
| 언어 | 22 | 간 | 20 |
| 지적 | 391 | 안면 | 3 |
| 뇌병변 | 250 | 장루.요루 | 27 |
| 자폐성 | 13 | 뇌전증 | 7 |
| 정신 | 150 | 췌장 | 0 |
| 소계 | 3,523 |
음성군 등록현황
(단위:명)| 구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 지체 | 3,137 | 신장 | 211 |
| 시각 | 529 | 심장 | 9 |
| 청각 | 910 | 호흡기 | 23 |
| 언어 | 50 | 간 | 40 |
| 지적 | 1,090 | 안면 | 2 |
| 뇌병변 | 608 | 장루.요루 | 50 |
| 자폐성 | 76 | 뇌전증 | 16 |
| 정신 | 507 | 췌장 | 0 |
| 소계 | 7,258 |
단양군 등록현황
(단위:명)| 구분 | 합계 | 구분 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 지체 | 1,413 | 신장 | 71 |
| 시각 | 231 | 심장 | 9 |
| 청각 | 331 | 호흡기 | 12 |
| 언어 | 10 | 간 | 16 |
| 지적 | 237 | 안면 | 3 |
| 뇌병변 | 192 | 장루.요루 | 23 |
| 자폐성 | 12 | 뇌전증 | 5 |
| 정신 | 93 | 췌장 | 0 |
| 소계 | 2,658 |
장애인 건강검진 수검 현황
일반 건강검진 수검률(2023년)
(단위 :명, %)
| 대상자 | 수검자 | 수검률 | |
|---|---|---|---|
| 전체 | 23,000,850명 | 17,462,244명 | 75.9% |
| 비장애인 | 21,832,532명 | 16,720,218명 | 76.5% |
| 장애인 | 1,168,318명 | 742,026명 | 63.5% |
| 충북 지역 장애인 | 44,316명 | 28,388명 | 64.1% |
전체
비장애인
장애인
충북 지역 장애인
장애인 암 건강검진 수검률(2023년)
(단위 :명, %)
| 대상자 | 수검자 | 수검률 | |
|---|---|---|---|
| 전체 | 23,313,450명 | 13,931,731명 | 59.7% |
| 비장애인 | 21,497,623명 | 13,095,323명 | 60.9% |
| 장애인 | 1,815,827명 | 836,408명 | 46.1% |
| 충북 지역 장애인 | 65,238명 | 30,516명 | 46.8% |
전체
비장애인
장애인
충북 지역 장애인
장애인 위암 건강검진 수검률(2023년)
(단위 :명, %)
| 대상자 | 수검자 | 수검률 | |
|---|---|---|---|
| 전체 | 13,331,724명 | 8,612,720명 | 64.6% |
| 비장애인 | 12,315,123명 | 8,080,660명 | 65.6% |
| 장애인 | 1,016,601명 | 532,060명 | 52.3% |
| 충북 지역 장애인 | 37,595명 | 20,610명 | 54.8% |
전체
비장애인
장애인
충북 지역 장애인
장애인 대장암 건강검진 수검률(2023년)
(단위 :명, %)
| 대상자 | 수검자 | 수검률 | |
|---|---|---|---|
| 전체 | 15,856,515명 | 6,600,515명 | 41.6% |
| 비장애인 | 14,258,154명 | 6,038,386명 | 42.4% |
| 장애인 | 1,598,361명 | 562,129명 | 35.2% |
| 충북 지역 장애인 | 56,742명 | 19,717명 | 34.7% |
전체
비장애인
장애인
충북 지역 장애인
장애인 간암 건강검진 수검률(2023년)
(단위 :명, %)
| 대상자 | 수검자 | 수검률 | |
|---|---|---|---|
| 전체 | 851,742명 | 648,470명 | 76.1% |
| 비장애인 | 773,276명 | 599,618명 | 77.5% |
| 장애인 | 78,466명 | 48,852명 | 62.3% |
| 충북 지역 장애인 | 2,188명 | 1,310명 | 59.9% |
전체
비장애인
장애인
충북 지역 장애인
장애인 유방암 건강검진 수검률(2023년)
(단위 :명, %)
| 대상자 | 수검자 | 수검률 | |
|---|---|---|---|
| 전체 | 6,936,324명 | 4,517,128명 | 65.1% |
| 비장애인 | 6,503,046명 | 4,316,922명 | 66.4% |
| 장애인 | 433,278명 | 200,206명 | 46.2% |
| 충북 지역 장애인 | 15,908명 | 7,860명 | 49.4% |
전체
비장애인
장애인
충북 지역 장애인
장애인 자궁경부암 건강검진 수검률(2023년)
(단위 :명, %)
| 대상자 | 수검자 | 수검률 | |
|---|---|---|---|
| 전체 | 9,249,064명 | 5,662,865명 | 61.2% |
| 비장애인 | 8,797,752명 | 5,489,773명 | 62.4% |
| 장애인 | 451,312명 | 173,092명 | 38.4% |
| 충북 지역 장애인 | 16,452명 | 6,433명 | 39.1% |
전체
비장애인
장애인
충북 지역 장애인
장애인 폐암 건강검진 수검률(2023년)
(단위 :명, %)
| 대상자 | 수검자 | 수검률 | |
|---|---|---|---|
| 전체 | 30,3282명 | 160,706명 | 53% |
| 비장애인 | 272,847명 | 144,397명 | 52.9% |
| 장애인 | 30,435명 | 16,309명 | 53.6% |
| 충북 지역 장애인 | 1,171명 | 573명 | 48.9% |
전체
비장애인
장애인
충북 지역 장애인
장애인 구강검진 수검 현황
충청북도 지역 장애유형별 구강검진 수검률(2023년)
(단위 :명, %)
| 대상자 | 수검자 | 수검률 | |
|---|---|---|---|
| 전체 | 22,861,632명 | 6,053,960명 | 26.4% |
| 비장애인 | 21,693,314명 | 5,845,470명 | 26.9% |
| 장애인 | 116,838명 | 208,490명 | 17.8% |
| 충북 지역 장애인 | 44,316명 | 10,530명 | 23.8% |
전체
비장애인
장애인
충북 지역 장애인
장애인 의료이용 현황
충청북도 장애인 의료 이용률
72.2 %
1인당 연평균 입내원 일수
22.2 일
1인당 연평균 입내원 진료비
108,669 원
| 장애인 의료이용 현황(입원) | ||
|---|---|---|
| 충청북도 장애인 의료 이용률(%) | 1인당 연평균 입원일수 | 1인당 연평균 입원 진료비 |
| 28% | 17.2일 | 188,104원 |
| 장애인 의료이용 현황(외래) | ||
|---|---|---|
| 충청북도 장애인 의료 이용률(%) | 1인당 연평균 입원일수 | 1인당 연평균 입원 진료비 |
| 95.9% | 33.3일 | 72,899원 |
| 장애인 의료이용 현황(약국) | ||
|---|---|---|
| 충청북도 장애인 의료 이용률(%) | 1인당 연평균 입원일수 | 1인당 연평균 입원 진료비 |
| 92.6% | 16.1일 | 65,003원 |
장애인 다빈도질환 및 사망원인 현황
충청북도 지역 장애인 다빈도질환별 진료비 현황
1인당 연평균 총진료비
1인당 연평균 본인부담금
전 국민 및 장애인 사망원인 현황
| 순위 | 장애인 | 충북 지역 장애인 |
|---|---|---|
| 1 | 악성신생물 | 악성신생물 |
| 2 | 폐렴 | 폐렴 |
| 3 | 심장질환 | 뇌혈관질환 |
| 4 | 폐렴 | 심장질환 |
| 5 | 당뇨병 | 당뇨병 |
| 6 | 기타 세균성 질환 | 당뇨병 |
| 7 | 알츠하이머병 | 만성 하기도 질환 |
| 8 | 기타 세균성 질환 | 기타 세균성 질환 |
| 9 | 병인이 불확실한 신종질환의 임시적 지정이나 응급사용(코로나19 포함) | 병인이 불확실한 신종질환의 임시적 지정이나 응급사용(코로나19 포함) |
| 10 | 고혈압성 질환 | 고혈압성 질환 |
| 11 | 만성 하기도 질환 | 알츠하이머병 |
여성장애인 가임기 및 출산 현황
2024년 충청북도 여성장애인 가임기(15세 49세) 여성 현황

2024년 충청북도 여성장애인 가임기(15세 49세) 여성 현황(장애정도별)

2024년 충청북도 여성장애인 출산 현황
2024년 충청북도 의료기관종별 여성장애인 출산 현황
| 지역 | 구분 | 상급종합병원 | 종합병원 | 병원 | 의원 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 충청북도 | 지체 | 60명 | 41명 | 160명 | 74명 | 335명 |
| 뇌병변 | 13명 | 3명 | 14명 | 6명 | 36명 | |
| 시각 | 14명 | 20명 | 62명 | 57명 | 153명 | |
| 청각 | 19명 | 8명 | 64명 | 40명 | 131명 | |
| 발달 | 36명 | 35명 | 74명 | 78명 | 223명 | |
| 기타 | 40명 | 9명 | 15명 | 8명 | 72명 | |
| 합계 | 182명 | 116명 | 389명 | 263명 | 950명 |
2024년 여성장애인 유산∙사산 현황